Календарь игр чемпионата Гагаузии по футболу - 2018
28/05/2018
Посмотреть онлайн календарь игр можно по ссылке:
https://e.mail.ru/attachment/15273149800000000216/0;3
Прочитать положение о чемпионате и кубке Гагаузии по футболу 2018 можно по онлайн ссылке:
https://e.mail.ru/attachment/15273149800000000216/0;5
СПИСОК ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД - УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА ГАГАУЗИИ ПО ФУТБОЛУ (СЕЗОН - 2018):
1. «Sahan» (с. Баурчи)
2. «Volkaneş» (г. Вулканешты)
3. «Ceadir-Lunga» (м. Чадыр-Лунга)
4. «Umutluc» (Спорт лицей Комрат)
5. «Barabar» (с. Конгазчик)
6. «Birlik» (с. Бешалма)
7. «ÇokMaydan» (с. Чок-Майдан)
8. «Olimp» (м. Комрат)
9. «Tomai» (с. Томай)
10. «Socol» (с. Копчак)
КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА ГАГАУЗИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОН 2018
| ||||||||
I КРУГ
| ||||||||
№ | Пары участников | Дата | Время | Стадион | ||||
1 ТУР | ||||||||
1 | «Socol» - «Sahan» | 01.06.2018 | 18.00 | с. Копчак | ||||
2 | «Volkaneş» - «Tomai» | 03.06.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
3 | «Ceadir-Lunga» - «Olimp» | 03.06.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
4 | «Umutluc» - «ÇokMaydan» | 03.06.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
5 | «Barabar» - «Birlik» | 03.06.2018 | 18.00 | с. Конгазчик | ||||
2 ТУР | ||||||||
6 | «Sahan» - «Volkaneş» | 10.06.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
7 | «Tomai» - «Ceadir-Lunga» | 10.06.2018 | 18.00 | с. Томай | ||||
8 | «Olimp» - «Umutluc» | 10.06.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
9 | «ÇokMaydan» - «Barabar» | 10.06.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
10 | «Socol» - «Birlik» | 10.06.2018 | 18.00 | с. Копчак | ||||
3 ТУР | ||||||||
11 | «Ceadir-Lunga» - «Sahan» | 13.06.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
12 | «Volkaneş» - «Socol» | 17.06.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
13 | «Umutluc» - «Tomai» | 17.06.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
14 | «Barabar» - «Olimp» | 17.06.2018 | 18.00 | с. Конгазчик | ||||
15 | «Birlik» - «ÇokMaydan» | 17.06.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
4 ТУР | ||||||||
16 | «Sahan» - «Umutluc» | 24.06.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
17 | «Volkaneş» - «Ceadir-Lunga» | 24.06.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
18 | «Tomai» - «Barabar» | 24.06.2018 | 18.00 | с. Томай | ||||
19 | «Olimp» - «Birlik» | 24.06.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
20 | «Socol» - «ÇokMaydan» | 24.06.2018 | 18.00 | с. Копчак | ||||
5 ТУР | ||||||||
21 | «Barabar» - «Sahan» | 27.06.2018 | 18.00 | с. Конгазчик | ||||
22 | «Umutluc» - «Volkaneş» | 01.07.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
23 | «Ceadir-Lunga» - «Socol» | 01.07.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
24 | «Birlik» - «Tomai» | 01.07.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
25 | «ÇokMaydan» - «Olimp» | 01.07.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
6 ТУР | ||||||||
26 | «Sahan» - «Birlik» | 08.07.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
27 | «Volkaneş» - «Barabar» | 08.07.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
28 | «Umutluc» - «Ceadir-Lunga» | 08.07.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
29 | «Tomai» - «ÇokMaydan» | 08.07.2018 | 18.00 | с. Томай | ||||
30 | «Socol» - «Olimp» | 08.07.2018 | 18.00 | с. Копчак | ||||
7 ТУР | ||||||||
31 | «ÇokMaydan» - «Sahan» | 15.07.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
32 | «Birlik» - «Volkaneş» | 15.07.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
33 | «Ceadir-Lunga» - «Barabar» | 15.07.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
34 | «Umutluc» - «Socol» | 15.07.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
35 | «Tomai» - «Olimp» | 15.07.2018 | 18.00 | с. Томай | ||||
8 ТУР | ||||||||
36 | «Sahan» - «Olimp» | 22.07.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
37 | «Volkaneş» - «ÇokMaydan» | 22.07.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
38 | «Birlik» - «Ceadir-Lunga» | 22.07.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
39 | «Umutluc» - «Barabar» | 22.07.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
40 | «Socol» - «Tomai» | 22.07.2018 | 18.00 | с. Копчак | ||||
9 ТУР | ||||||||
41 | «Sahan» - «Tomai» | 29.07.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
42 | «Olimp» - «Volkaneş» | 29.07.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
43 | «ÇokMaydan» - «Ceadir-Lunga» | 29.07.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
44 | «Birlik» - «Umutluc» | 29.07.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
45 | «Barabar» - «Socol» | 29.07.2018 | 18.00 | с. Конгазчик | ||||
IIКРУГ
| ||||||||
10 ТУР | ||||||||
46 | «Sahan» - «Socol» | 05.08.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
47 | «Tomai» - «Volkaneş» | 05.08.2018 | 18.00 | с. Томай | ||||
48 | «Olimp» - «Ceadir-Lunga» | 05.08.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
49 | «ÇokMaydan» -«Umutluc» | 05.08.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
50 | «Birlik»- «Barabar» | 05.08.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
11 ТУР | ||||||||
51 | «Volkaneş» - «Sahan» | 12.08.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
52 | «Ceadir-Lunga» - «Tomai» | 12.08.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
53 | «Umutluc» - «Olimp» | 12.08.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
54 | «Barabar» - «ÇokMaydan» - | 12.08.2018 | 18.00 | с. Конгазчик | ||||
55 | «Birlik» - «Socol» | 12.08.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
12 ТУР | ||||||||
56 | «Sahan» - «Ceadir-Lunga» | 15.08.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
57 | «Socol» - «Volkaneş» | 19.08.2018 | 18.00 | с. Копчак | ||||
58 | «Tomai» - «Umutluc» | 19.08.2018 | 18.00 | с. Томай | ||||
59 | «Olimp» - «Barabar» | 19.08.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
60 | «ÇokMaydan» - «Birlik» | 19.08.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
13 ТУР | ||||||||
61 | «Umutluc» - «Sahan» | 26.08.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
62 | «Ceadir-Lunga» - «Volkaneş» | 26.08.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
63 | «Barabar» - «Tomai» | 26.08.2018 | 18.00 | с. Конгазчик | ||||
64 | «Birlik» - «Olimp» | 26.08.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
65 | «ÇokMaydan» - «Socol» | 26.08.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
14 ТУР | ||||||||
66 | «Sahan» - «Barabar» | 29.08.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
67 | «Volkaneş» - «Umutluc» | 29.08.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
68 | «Socol» - «Ceadir-Lunga» | 02.09.2018 | 18.00 | с. Копчак | ||||
69 | «Tomai» - «Birlik» | 02.09.2018 | 18.00 | с. Томай | ||||
70 | «Olimp» - «ÇokMaydan» | 02.09.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
15 ТУР | ||||||||
71 | «Birlik» - «Sahan» | 05.09.2018 | 18.00 | с. Бешалма | ||||
72 | «Barabar» - «Volkaneş» | 09.09.2018 | 18.00 | г. Вулканешты | ||||
73 | «Ceadir-Lunga» - «Umutluc» | 05.09.2018 | 18.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
74 | «ÇokMaydan» - «Tomai» | 09.09.2018 | 18.00 | с. Чок-Майдан | ||||
75 | «Olimp» - «Socol» | 09.09.2018 | 18.00 | м. Комрат | ||||
16 ТУР | ||||||||
76 | «Sahan» - «ÇokMaydan» | 16.09.2018 | 17.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
77 | «Volkaneş» - «Birlik» | 16.09.2018 | 17.00 | г. Вулканешты | ||||
78 | «Barabar» - «Ceadir-Lunga» | 16.09.2018 | 17.00 | с. Конгазчик | ||||
79 | «Socol» - «Umutluc» | 12.09.2018 | 17.00 | с. Копчак | ||||
80 | «Olimp» - «Tomai» | 16.09.2018 | 17.00 | м. Комрат | ||||
17 ТУР | ||||||||
81 | «Olimp» - «Sahan» | 22.09.2018 | 17.00 | м. Комрат | ||||
82 | «ÇokMaydan» - «Volkaneş» | 23.09.2018 | 17.00 | с. Чок-Майдан | ||||
83 | «Ceadir-Lunga» - «Birlik» | 23.09.2018 | 17.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
84 | «Barabar» - «Umutluc» | 19.09.2018 | 17.00 | с. Конгазчик | ||||
85 | «Tomai» - «Socol» | 23.09.2018 | 17.00 | с. Томай | ||||
18 ТУР | ||||||||
86 | «Tomai» - «Sahan» | 29.09.2018 | 17.00 | с. Томай | ||||
87 | «Volkaneş» - «Olimp» | 30.09.2018 | 17.00 | г. Вулканешты | ||||
88 | «Ceadir-Lunga» - «ÇokMaydan» | 30.09.2018 | 17.00 | м. Чадыр-Лунга | ||||
89 | «Umutluc» - «Birlik» | 26.09.2018 | 17.00 | м. Комрат | ||||
90 | «Socol» - «Barabar» | 30.09.2018 | 17.00 | с. Копчак | ||||


















